10万円以下で買える株(銘柄)リスト
10万円以下で購入できる株(銘柄)を紹介します。
イートレード証券(アクティブプラン)、松井証券、丸三証券は1日の売買金額の合計が10万円以下(丸三証券は20万円以下)の場合、手数料が常に無料ですので、これら10万円以下の銘柄は手数料なしで売買が可能です。
※
2008年8月5日時点の終値を元にしたデータですので、現在では株価が変動している可能性があります。
※▲▼をクリックすると並び順が変わります。
次のページ>>| 銘柄名 | 銘柄コード | 市場 | 単元株価 ▲ ▼ | 取引値 | 単元株数 |
| (株)ゼファー | 8882 | 東証1部 | 78 | 78 | 1 |
| (株)モスインスティテュート | 2316 | ヘラクレス | 100 | 100 | 1 |
| 三平建設(株) | 1908 | JASDAQ | 106 | 106 | 1 |
| ビービーネット(株) | 2318 | ヘラクレス | 192 | 192 | 1 |
| (株)YOZAN | 6830 | JASDAQ | 217 | 217 | 1 |
| トランスデジタル(株) | 9712 | JASDAQ | 300 | 3 | 100 |
| トラステックスホールディングス(株) | 9374 | 大証2部 | 300 | 30 | 10 |
| (株)シーマ | 7638 | JASDAQ | 320 | 32 | 10 |
| (株)バナーズ | 3011 | 東証2部 | 400 | 4 | 100 |
| ニューディール(株) | 4740 | マザーズ | 400 | 4 | 100 |
| 東邦グローバルアソシエイツ(株) | 1757 | 大証2部 | 540 | 54 | 10 |
| オメガプロジェクト・ホールディングス(株) | 6819 | JASDAQ | 700 | 7 | 100 |
| (株)アーバンコーポレイション | 8868 | 東証1部 | 700 | 7 | 100 |
| (株)ダイナシティ | 8901 | JASDAQ | 718 | 718 | 1 |
| ユニオンホールディングス(株) | 7736 | 東証2部 | 900 | 9 | 100 |
| (株)インボイス | 9448 | 東証1部 | 950 | 950 | 1 |
| キョーエイ産業(株) | 1744 | JASDAQ | 1,000 | 1 | 1000 |
| (株)ネクストジャパンホールディングス | 2409 | マザーズ | 1,020 | 1,020 | 1 |
| ダイア建設(株) | 8858 | 東証2部 | 1,200 | 12 | 100 |
| (株)セイクレスト | 8900 | JASDAQ | 1,200 | 1,200 | 1 |
| (株)エリアクエスト | 8912 | マザーズ | 1,230 | 1,230 | 1 |
| デザインエクスチェンジ(株) | 4794 | マザーズ | 1,290 | 1,290 | 1 |
| オープンインタフェース(株) | 4302 | ヘラクレス | 1,441 | 1,441 | 1 |
| (株)フォーサイド・ドット・コム | 2330 | JASDAQ | 1,626 | 1,626 | 1 |
| (株)リソー教育 | 4714 | 東証1部 | 1,767 | 1,767 | 1 |
| (株)大盛工業 | 1844 | 東証2部 | 1,800 | 18 | 100 |
| 中外鉱業(株) | 1491 | 東証2部 | 1,900 | 19 | 100 |
| ベンチャービジネス投資法人投資証券 | 8720 | 大証2部 | 1,950 | 1,950 | 1 |
| ベンチャー・リヴァイタライズ証券投資法人 | 8721 | 大証2部 | 1,990 | 1,990 | 1 |
| (株)アルファ・トレンド・ホールディングス | 4352 | 札幌ア | 2,000 | 2,000 | 1 |
| (株)アルデプロ | 8925 | マザーズ | 2,070 | 2,070 | 1 |
| (株)アーティストハウスホールディングス | 3716 | マザーズ | 2,120 | 2,120 | 1 |
| (株)サンシティ | 8910 | 東証1部 | 2,205 | 2,205 | 1 |
| (株)モック | 2363 | マザーズ | 2,500 | 2,500 | 1 |
| シーズクリエイト(株) | 8921 | 東証1部 | 2,550 | 2,550 | 1 |
| (株)ヤマシナ | 5955 | 大証2部 | 2,700 | 27 | 100 |
| 金価格連動型上場投資信託 | 1328 | 大証2部 | 2,820 | 2,820 | 1 |
| 東急建設(株) | 1720 | 東証1部 | 2,860 | 286 | 10 |
| (株)新井組 | 1854 | 東証1部 | 2,900 | 29 | 100 |
| ジェイ・ブリッジ(株) | 9318 | 東証2部 | 2,900 | 29 | 100 |
| (株)日本エル・シー・エー | 4798 | 東証2部 | 3,000 | 30 | 100 |
| (株)USEN | 4842 | ヘラクレス | 3,170 | 317 | 10 |
| (株)YAMATO | 7853 | マザーズ | 3,200 | 3,200 | 1 |
| ソフトブレーン(株) | 4779 | 東証1部 | 3,260 | 3,260 | 1 |
| (株)ネクシィーズ | 4346 | 東証1部 | 3,370 | 3,370 | 1 |
| 日本駐車場開発(株) | 2353 | 東証1部 | 3,380 | 3,380 | 1 |
| ニッシン債権回収(株) | 8426 | マザーズ | 3,410 | 3,410 | 1 |
| (株)カーチス | 7602 | 東証2部 | 3,600 | 36 | 100 |
| オックスホールディングス(株) | 2350 | ヘラクレス | 3,760 | 3,760 | 1 |
| コムシード(株) | 3739 | 名古屋セ | 3,950 | 3,950 | 1 |
| ジャパン・デジタル・コンテンツ信託(株) | 4815 | マザーズ | 3,970 | 3,970 | 1 |
| (株)フェヴリナ | 3726 | マザーズ | 3,990 | 3,990 | 1 |
| (株)キムラタン | 8107 | 大証1部 | 4,000 | 4 | 1000 |
| ミホウジャパン(株) | 2880 | ヘラクレス | 4,010 | 4,010 | 1 |
| ランドコム(株) | 8948 | 東証2部 | 4,010 | 4,010 | 1 |
| (株)ベンチャー・リンク | 9609 | 東証1部 | 4,100 | 41 | 100 |
| ジェイオーグループホールディングス(株) | 1710 | 大証2部 | 4,300 | 43 | 100 |
| フィンテック グローバル(株) | 8789 | マザーズ | 4,540 | 4,540 | 1 |
| アライドテレシスホールディングス(株) | 6835 | 東証2部 | 4,700 | 47 | 100 |
| グッドウィル・グループ(株) | 4723 | 東証1部 | 4,820 | 4,820 | 1 |
| (株)アライヴ コミュニティ | 1400 | ヘラクレス | 4,830 | 4,830 | 1 |
| (株)クオンツ | 6811 | JASDAQ | 5,000 | 5 | 1000 |
| (株)ヒューネット | 8836 | JASDAQ | 5,000 | 5 | 1000 |
| (株)イチヤ | 9968 | JASDAQ | 5,000 | 5 | 1000 |
| 不二サッシ(株) | 5940 | 東証2部 | 5,100 | 51 | 100 |
| (株)宮入バルブ製作所 | 6495 | 東証2部 | 5,100 | 51 | 100 |
| (株)タスコシステム | 2709 | JASDAQ | 5,120 | 5,120 | 1 |
| エリアリンク(株) | 8914 | マザーズ | 5,300 | 5,300 | 1 |
| (株)トーシン | 9444 | ヘラクレス | 5,340 | 5,340 | 1 |
| (株)ノエル | 8947 | 東証2部 | 5,450 | 5,450 | 1 |
| 日本エンタープライズ(株) | 4829 | 東証2部 | 5,460 | 5,460 | 1 |
| (株)NFKホールディングス | 6494 | JASDAQ | 5,600 | 56 | 100 |
| (株)ロプロ | 8577 | 大証1部 | 5,600 | 56 | 100 |
| (株)ゼクス | 8913 | 東証1部 | 5,660 | 5,660 | 1 |
| (株)Human21 | 8937 | JASDAQ | 5,700 | 57 | 100 |
| (株)サハダイヤモンド | 9898 | JASDAQ | 5,900 | 59 | 100 |
| (株)ネクサス | 2799 | JASDAQ | 5,990 | 5,990 | 1 |
| (株)クロニクル | 9822 | JASDAQ | 6,000 | 6 | 1000 |
| 昭和ゴム(株) | 5103 | 東証2部 | 6,100 | 61 | 100 |
| (株)A.Cホールディングス | 1783 | JASDAQ | 6,200 | 62 | 100 |
| (株)フェイス | 4295 | 東証1部 | 6,390 | 6,390 | 1 |
| (株)トラスト | 3347 | マザーズ | 6,500 | 6,500 | 1 |
| (株)フォトニクス | 7708 | ヘラクレス | 6,500 | 6,500 | 1 |
| (株)テイクアンドギヴ・ニーズ | 4331 | 東証1部 | 6,600 | 6,600 | 1 |
| (株)フュージョンパートナー | 4845 | ヘラクレス | 6,750 | 6,750 | 1 |
| (株)アパマンショップホールディングス | 8889 | ヘラクレス | 6,750 | 6,750 | 1 |
| (株)ビジョンメガネ | 7642 | JASDAQ | 6,900 | 69 | 100 |
| 健康ホールディングス(株) | 2928 | 札幌ア | 7,000 | 7,000 | 1 |
| ステラ・グループ(株) | 8206 | 大証2部 | 7,000 | 7 | 1000 |
| 創建ホームズ(株) | 8911 | 東証1部 | 7,100 | 7,100 | 1 |
| (株)日商インターライフ | 1986 | JASDAQ | 7,200 | 72 | 100 |
| (株)テイツー | 7610 | JASDAQ | 7,650 | 7,650 | 1 |
| (株)GDH | 3755 | マザーズ | 7,800 | 7,800 | 1 |
| (株)メディネット | 2370 | マザーズ | 7,850 | 7,850 | 1 |
| (株)アルバイトタイムス | 2341 | JASDAQ | 8,000 | 80 | 100 |
| (株)東理ホールディングス | 5856 | 東証2部 | 8,000 | 8 | 1000 |
| 山水電気(株) | 6793 | 東証1部 | 8,000 | 8 | 1000 |
| 森電機(株) | 6993 | 東証2部 | 8,000 | 8 | 1000 |
| トレイダーズホールディングス(株) | 8704 | ヘラクレス | 8,000 | 8,000 | 1 |
| (株)ファンドクリエーション | 3233 | JASDAQ | 8,070 | 8,070 | 1 |
次のページ>>